T-Filter of PA (nylon) and PC (polycarbonate)
These filter housings have a filter head of polypropylene and a filter bow of oolycarbonate. The transparent polycarboate filter bows allows to see the filter element without opening the filter. These filters are particularly recommendable for low-pressure applications.
For filter elements: 12 mm inner diamter, 32 mm length
Filtergehäuse | 700PC | 701PC | 705PC | 710PC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ |
Ablass-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 95,5 mm | 108,0 mm | 95,5 mm | 108,0 mm |
Durchmesser | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Freiraum unter Filter: | 36 mm (mind.) | 36 mm (mind.) | 36 mm (mind.) | 36 mm (mind.) |
Filterelement: | 12-32-XX | 12-32-XX | 12-32-XX | 12-32-XX |
Datenblatt: | -700PC | -701PC | -705PC | -710PC |

For filter elements: 12 mm inner diamter, 57 mm length
Filtergehäuse | 720PC | 721PC | 725PC | 730PC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ |
Ablass-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 120,0 mm | 133,0 mm | 120,0 mm | 133,0 mm |
Durchmesser | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Freiraum unter Filter: | 65 mm (mind.) | 65 mm (mind.) | 65 mm (mind.) | 65 mm (mind.) |
Filterelement: | 12-57-XX | 12-57-XX | 12-57-XX | 12-57-XX |
Datenblatt: | -720PC | -721PC | -725PC | -730PC |

For filter elements: 25 mm inner diamter, 64 mm length
Filtergehäuse | 750PC | 751PC | 755PC | 760PC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/4″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
Ablass-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 149,0 mm | 160,0 mm | 149,0 mm | 160,0 mm |
Durchmesser | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Freiraum unter Filter: | 70 mm (mind.) | 70 mm (mind.) | 70 mm (mind.) | 70 mm (mind.) |
Filterelement: | 25-64-XX | 25-64-XX | 25-64-XX | 25-64-XX |
Datenblatt: | -750PC | -751PC | -755PC | -760PC |

For filter elements: 25 mm inner diamter, 178 mm length
e
Filtergehäuse | 771PC | 772PC | 775PC | 780PC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/4″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
Ablass-Ventil | 1/8″-Ventil | ohne | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 261,0 mm | 250,0 mm | 250,0 mm | 261,0 mm |
Durchmesser | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Freiraum unter Filter: | 185 mm (mind.) | 185 mm (mind.) | 185 mm (mind.) | 185 mm (mind.) |
Filterelement: | 25-178-XX | 25-178-XX | 25-178-XX | 25-178-XX |
Datenblatt: | -771PC | -772PC | -775PC | -780PC |
