T-Filter of nylon (PA/polyamide) and polycarbonate (PC)
Nylon (PA(polyamide) filter housings with a polycarbonate filter bowl are a cost-effective alternative to all-nylon fitler housings. Several versios are available to be used with different sizes of filter elements. The filter bowl can be supplied wither with a screew valve (1/8″ NPT-i) or without a drain.
For filter elements: 12 mm inner diameter, 32 mm length
Filtergehäuse | 700NC | 701NC | 705NC | 710NC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ |
Ablass-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 95,5 mm | 108,0 mm | 95,5 mm | 108,0 mm |
Durchmesser | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Freiraum unter Filter: | 36 mm (mind.) | 36 mm (mind.) | 36 mm (mind.) | 36 mm (mind.) |
Filterelement: | 12-32-XX | 12-32-XX | 12-32-XX | 12-32-XX |
Datenblatt: | -700NC | -701NC | -705NC | -710NC |

For filter elements: 12 mm inner diameter, 57 mm length
Filtergehäuse | 720NC | 721NC | 725NC | 730NC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ |
Ablass-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 120,0 mm | 133,0 mm | 120,0 mm | 133,0 mm |
Durchmesser | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Freiraum unter Filter: | 65 mm (mind.) | 65 mm (mind.) | 65 mm (mind.) | 65 mm (mind.) |
Filterelement: | 12-57-XX | 12-57-XX | 12-57-XX | 12-57-XX |
Datenblatt: | -720NC | -721NC | -725NC | -730NC |

For filter elements: 25 mm inner diameter, 64 mm length
Filtergehäuse | 750NC | 751NC | 755NC | 760NC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/4″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
Ablass-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 149,0 mm | 160,0 mm | 149,0 mm | 160,0 mm |
Durchmesser | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Freiraum unter Filter: | 70 mm (mind.) | 70 mm (mind.) | 70 mm (mind.) | 70 mm (mind.) |
Filterelement: | 25-64-XX | 25-64-XX | 25-64-XX | 25-64-XX |
Datenblatt: | -750NC | -751NC | -755NC | -760NC |

For filter elements: 25 mm inner diameter, 178 mm length
Filtergehäuse | 771NC | 772NC | 775NC | 780NC |
---|---|---|---|---|
Anschluss Filterkopf NPT-i | 1/4″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
Ablass-Ventil | 1/8″-Ventil | ohne | ohne | 1/8″-Ventil |
Maximaler Betreibsdruck: * | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Maximale Betriebstemperatur: ** | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Länge | 261,0 mm | 250,0 mm | 250,0 mm | 261,0 mm |
Durchmesser | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Freiraum unter Filter: | 185 mm (mind.) | 185 mm (mind.) | 185 mm (mind.) | 185 mm (mind.) |
Filterelement: | 25-178-XX | 25-178-XX | 25-178-XX | 25-178-XX |
Datenblatt: | -771NC | -772NC | -775NC | -780NC |
